(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3296.30点,收于年线之上,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为6893.32亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST和佳、科创新源、ST东洋等,乖离率分别为7.47%、5.77%、4.55%;世名科技、汉嘉设计、广咨国际等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月24日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300273 | *ST和佳 | 8.23 | 6.27 | 2.33 | 2.50 | 7.47 |
| 300731 | 科创新源 | 8.09 | 5.56 | 19.59 | 20.72 | 5.77 |
| 002086 | ST东洋 | 4.78 | 1.11 | 2.73 | 2.85 | 4.55 |
| 300546 | 雄帝科技 | 5.44 | 5.21 | 24.31 | 25.41 | 4.51 |
| 600619 | 海立股份 | 3.63 | 1.49 | 6.36 | 6.57 | 3.36 |
| 002319 | 乐通股份 | 3.51 | 1.11 | 14.00 | 14.47 | 3.34 |
| 002104 | 恒宝股份 | 4.70 | 4.04 | 8.41 | 8.69 | 3.32 |
| 002011 | 盾安环境 | 10.02 | 5.10 | 13.41 | 13.84 | 3.17 |
| 830839 | 万通液压 | 4.51 | 0.18 | 6.29 | 6.49 | 3.11 |
| 301221 | 光庭信息 | 3.91 | 4.10 | 49.72 | 51.23 | 3.04 |
| 603729 | 龙韵股份 | 3.28 | 1.42 | 13.83 | 14.19 | 2.64 |
| 300901 | 中胤时尚 | 2.88 | 2.28 | 9.40 | 9.64 | 2.53 |
| 600487 | 亨通光电 | 4.05 | 3.31 | 15.52 | 15.91 | 2.49 |
| 002692 | ST远程 | 2.86 | 0.36 | 3.87 | 3.96 | 2.38 |
| 301079 | 邵阳液压 | 3.81 | 1.44 | 22.39 | 22.86 | 2.12 |
| 600661 | 昂立教育 | 2.73 | 1.38 | 9.57 | 9.77 | 2.04 |
| 301001 | 凯淳股份 | 2.59 | 3.70 | 24.50 | 25.00 | 2.03 |
| 600696 | 岩石股份 | 2.94 | 0.47 | 26.11 | 26.62 | 1.96 |
| 300818 | 耐普矿机 | 5.99 | 3.78 | 22.77 | 23.19 | 1.82 |
| 003027 | 同兴环保 | 4.41 | 3.72 | 22.11 | 22.50 | 1.74 |
| 603183 | 建研院 | 2.49 | 1.31 | 4.85 | 4.93 | 1.72 |
| 300061 | 旗天科技 | 10.29 | 5.81 | 7.49 | 7.61 | 1.59 |
| 000815 | 美利云 | 1.77 | 1.84 | 11.87 | 12.05 | 1.50 |
| 600571 | 信雅达 | 2.15 | 1.29 | 9.36 | 9.50 | 1.45 |
| 300941 | 创识科技 | 2.74 | 3.54 | 21.46 | 21.76 | 1.40 |
| 000055 | 方大集团 | 1.67 | 0.79 | 4.80 | 4.87 | 1.36 |
| 002512 | 达华智能 | 1.63 | 1.36 | 3.70 | 3.75 | 1.32 |
| 001213 | 中铁特货 | 1.51 | 2.74 | 4.66 | 4.72 | 1.30 |
| 603031 | 安孚科技 | 1.29 | 0.16 | 45.93 | 46.49 | 1.22 |
| 300878 | 维康药业 | 2.83 | 2.81 | 23.69 | 23.95 | 1.12 |
| 003040 | 楚天龙 | 7.94 | 9.62 | 20.17 | 20.39 | 1.08 |
| 002980 | 华盛昌 | 1.13 | 0.75 | 29.99 | 30.31 | 1.07 |
| 605007 | 五洲特纸 | 3.55 | 4.79 | 17.03 | 17.21 | 1.07 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 1.79 | 1.04 | 8.45 | 8.54 | 1.01 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 0.99 | 1.72 | 13.19 | 13.31 | 0.94 |
| 600225 | 卓朗科技 | 2.86 | 0.36 | 4.27 | 4.31 | 0.88 |
| 300381 | 溢多利 | 1.93 | 0.60 | 8.88 | 8.96 | 0.87 |
| 300333 | 兆日科技 | 0.93 | 1.81 | 6.45 | 6.50 | 0.84 |
| 002040 | 南京港 | 0.86 | 0.52 | 6.98 | 7.04 | 0.84 |
| 002214 | 大立科技 | 1.31 | 0.60 | 13.84 | 13.95 | 0.82 |
| 300650 | 太龙股份 | 0.77 | 1.58 | 11.70 | 11.79 | 0.77 |
| 300265 | 通光线缆 | 2.41 | 0.55 | 8.87 | 8.93 | 0.70 |
| 300264 | 佳创视讯 | 1.14 | 2.29 | 6.19 | 6.23 | 0.63 |
| 300887 | 谱尼测试 | 0.96 | 1.38 | 37.54 | 37.77 | 0.62 |
| 002606 | 大连电瓷 | 0.82 | 0.94 | 9.75 | 9.81 | 0.57 |
| 600676 | 交运股份 | 0.50 | 0.38 | 4.02 | 4.04 | 0.56 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.43 | 0.63 | 11.74 | 11.80 | 0.52 |
| 300479 | 神思电子 | 1.87 | 2.35 | 20.05 | 20.15 | 0.51 |
| 002836 | 新宏泽 | 0.99 | 0.47 | 9.15 | 9.19 | 0.47 |
| 603040 | 新坐标 | 1.92 | 0.57 | 18.46 | 18.55 | 0.46 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.47 | 0.31 | 3.45 | 3.46 | 0.42 |
| 603037 | 凯众股份 | 1.52 | 0.48 | 16.65 | 16.71 | 0.38 |
| 002855 | 捷荣技术 | 1.72 | 0.77 | 8.83 | 8.86 | 0.35 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.68 | 0.40 | 14.73 | 14.78 | 0.34 |
| 300677 | 英科医疗 | 1.09 | 0.88 | 24.01 | 24.08 | 0.31 |
| 601200 | 上海环境 | 0.96 | 0.35 | 9.47 | 9.50 | 0.28 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.31 | 0.20 | 19.23 | 19.28 | 0.27 |
| 603898 | 好莱客 | 1.18 | 0.24 | 11.14 | 11.17 | 0.27 |
| 603505 | 金石资源 | 3.24 | 1.02 | 36.29 | 36.36 | 0.18 |
| 300324 | 旋极信息 | 1.27 | 1.33 | 3.19 | 3.20 | 0.18 |
| 600113 | 浙江东日 | 1.67 | 0.33 | 7.31 | 7.32 | 0.17 |
| 002004 | 华邦健康 | 0.36 | 0.40 | 5.49 | 5.50 | 0.13 |
| 300656 | 民德电子 | 1.13 | 1.19 | 33.88 | 33.91 | 0.08 |
| 002140 | 东华科技 | 1.11 | 0.64 | 10.03 | 10.04 | 0.07 |
| 600162 | 香江控股 | 1.08 | 0.20 | 1.88 | 1.88 | 0.05 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2.10 | 1.04 | 11.68 | 11.69 | 0.05 |
| 836892 | 广咨国际 | 1.52 | 0.09 | 9.38 | 9.38 | 0.05 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 1.56 | 0.84 | 10.42 | 10.42 | 0.02 |
| 300522 | 世名科技 | 3.31 | 0.74 | 11.87 | 11.87 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3296 30点,收于年线之上,涨跌幅-0 15%,A股总成交额为
西蒙-乔丹:热刺现在这样都是列维的错,但有些球员应该羞愧,纽卡,英超,一战,热刺队,水晶宫队,西蒙-乔丹,保
决战沙城怎么玩战力高决战沙城战力提升攻略,
最近药学门诊有多名年轻女孩来咨询:“咱们医院有司美格鲁肽吗?听说可以减肥,我挂什么科能开呢?”作...
今天来聊聊关于三山国王真实身份,三山国王的文章,现在就为大家来简单介绍下三山国王真实身份,三山国王,
《北京市塑料污染治理工作详解》:明确北京市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管
广州在原有每年12万个增量指标配置额度基础上 将额外增加3万个中小客车指标