【资料图】
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
虚拟电厂 | 4.08% | 15440.18 | 恒实科技 | 6.14% | 7:7 |
环境监测 | 2.88% | 16344.0 | 天瑞仪器 | 19.92% | 8:11 |
钙钛矿电池 | 1.57% | 3326.49 | 京山轻机 | 5.9% | 5:7 |
智能电表 | 1.43% | 77576.51 | 有方科技 | 17.98% | 78:119 |
颗粒硅 | 1.4% | 8777.83 | 精工科技 | 1.7% | 3:3 |
PD-1抑制剂 | 1.17% | 29344.38 | 恒瑞医药 | 3.39% | 11:12 |
电力物联网 | 1.14% | 85690.4 | 百利电气 | 10.0% | 87:132 |
充电桩 | 1.14% | 88118.6 | 英飞特 | 12.34% | 48:81 |
新冠药物 | 1.14% | 1615.86 | 翰宇药业 | 3.14% | 7:9 |
特高压 | 1.06% | 32285.3 | 中天科技 | 4.43% | 31:41 |
疫苗检测溯源 | 1.03% | 2520.37 | 天瑞仪器 | 19.92% | 3:10 |
风电 | 0.98% | 104660.25 | 紫天科技 | 10.83% | 83:124 |
超超临界发电 | 0.89% | 5670.1 | 华西能源 | 9.84% | 18:31 |
电梯 | 0.88% | 4312.08 | 华菱精工 | 10.02% | 6:13 |
猴痘概念 | 0.78% | 286.47 | 康辰药业 | 4.93% | 3:6 |
换电概念 | 0.78% | 14970.9 | 英飞特 | 12.34% | 12:29 |
抗原自测 | 0.77% | 13873.21 | 天瑞仪器 | 19.92% | 16:31 |
节能环保 | 0.77% | 5413.79 | 华西能源 | 9.84% | 5:13 |
青蒿素 | 0.77% | 508.44 | 昆药集团 | 3.55% | 9:10 |
创业板注册制 | 0.76% | 10553.21 | 迦南智能 | 20.02% | 15:38 |
标签:
实时行情截至:2023-05-1610:30:00当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流入(万元)贡献最大个股个股涨跌幅个股
中新网5月16日电 据路透社报道,当地时间15日,乌克兰总统泽连斯基向北约发出新的呼吁,希望在7月的北
中国农科新闻网是农业科技报社顺应网络时代新媒体发展趋势,在三农领域倾心打造的集资讯、互动、网上展示于
1、司法强制被拆迁人或者房屋承租人在裁决书规定的搬迁期限内未搬迁的,由房屋拆迁管理部门依法申请人民法
周一发运数据显示,全球铁矿发运环比小幅下降,预计后续发运随着天气影响消退以及海外矿山季末冲量影响将增
《北京市塑料污染治理工作详解》:明确北京市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管
广州在原有每年12万个增量指标配置额度基础上 将额外增加3万个中小客车指标